Depósitos de Água Horizontais
- Depósitos de água com certificado alimentar
- Estes depósitos possuem ainda protecção de raios UV, pelo que não originam qualquer elemento nocivo à saúde
- 20 Anos de garantia contra a corrosão
Depósito de Água Aéreo Horizontal mod CHO

Modelos | Volume lt | Comprimento mm | Altura mm | Diâmetro mm | Boca Inspeção | Ligação DIN | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHO-300 | 300 | 1100 | 705 | 625 | 200 | 1" | 138,00 |
CHO-500 | 500 | 1500 | 800 | 720 | 300 | 1" | 195,00 |
CHO-750 | 750 | 1580 | 900 | 820 | 300 | 1" 1/4" | 213,00 |
CHO-1000 | 1000 | 1720 | 995 | 915 | 300 | 1" 1/4" | 259,00 |
CHO-1500 | 1500 | 1630 | 1255 | 1155 | 400 | 1" 1/2" | 347,00 |
CHO-2000 | 2000 | 1700 | 1400 | 1300 | 400 | 1" 1/2" | 465,00 |
CHO-3000 | 3000 | 2000 | 1550 | 1450 | 400 | 1" 1/2" | 615,00 |
CHO-5000 | 5000 | 2310 | 1840 | 1740 | 400 | 2" | 1080,00 |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor
Depósito de Água Aérea Horizontal mod CHL

Modelos | Volume lt | Comprimento mm | Altura mm | Diâmetro mm | Boca Inspeção | Ligação DIN | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHL-300 | 300 | 790 | 775 | 750 | 200 | 1" | 117,00 |
CHL-500 | 500 | 980 | 900 | 800 | 300 | 1" | 1172,00 |
CHO-750 | 750 | 1080 | 1050 | 1000 | 300 | 1" 1/4" | 220,00 |
CHL-1000 | 1000 | 1150 | 1155 | 1100 | 400 | 1" 1/4" | 226,00 |
CHL-1500 | 1500 | 1350 | 1305 | 1250 | 400 | 1" 1/2" | 320,00 |
CHL-2000 | 2000 | 1430 | 1455 | 1400 | 400 | 1" 1/2" | 421,00 |
CHL-3000 | 3000 | 1750 | 1605 | 1550 | 400 | 1" 1/2" | 572,00 |
CHL-5000 | 5000 | 2080 | 1875 | 1820 | 400 | 2" | 977,00 |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor