Tanques para Químicos
Os compostos químicos apresentam desafios significativos no armazenamento, uma vez que podem ser altamente corrosivos e causar danos a diversos materiais. A solução para armazenamento de produtos químicos, oferece tanques de superfície fabricados em PEAD 100% virgem. Esses tanques são produzidos através do processo de rotomoldagem, o que proporciona uma elevada resistência química e assegura a proteção contra possíveis corrosões e danos.
Os tanques são projetados para suportar condições externas adversas, graças à sua proteção contra raios UV. Essa característica garante que os tanques se mantenham inalteráveis e preservem sua funcionalidade ao longo do tempo, mesmo quando expostos a condições climáticas desfavoráveis.
Com a sua alta resistência e durabilidade, estes tanques oferecem uma solução confiável e de longo prazo para suas necessidades de armazenamento. Entre em contato conosco para saber mais sobre nossos tanques e como eles podem ajudar a proteger o seu negócio e o meio ambiente.
- Tanques para químicos robustos e leves
- Longa vida útil
- Versáteis
- Fáceis de limpar
Tanques Verticais Alto Reforçados para Armazenamento de Químicos
Modelos | Volume L | Diâmetro mm | Altura mm | Tampa mm | Preço |
---|---|---|---|---|---|
5600379817626 | 1000 | 950 | 1600 | Ø 400 | |
5600379817718 | 2000 | 1350 | 1950 | Ø 400 | |
5600379817787 | 3500 | 1300 | 2700 | Ø 400 | |
5600379817831 | 4000 | 1500 | 2400 | Ø 400 |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor
Tanques Verticais Puffo Reforçados para Armazenamento de Químicos
Modelos | Volume L | Diâmetro mm | Altura mm | Tampa mm | Preço |
---|---|---|---|---|---|
5600379817862 | 500 | 910 | 910 | Ø 400 | |
5600379817961 | 3000 | 1700 | 1728 | Ø 400 | |
5600379818043 | 3500 | 1700 | 1978 | Ø 400 | |
5600379818111 | 4500 | 1700 | 2478 | Ø 400 | |
5600379818258 | 5000 | 2068 | 2000 | Ø 400 | |
5600379818357 | 6500 | 2068 | 2505 | Ø 400 | |
5600379818432 | 7500 | 2068 | 2830 | Ø 400 | |
5600379818531 | 10000 | 2068 | 3600 | Ø 400 |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor
Tanques Verticais Puffo Baixo Reforçados para Armazenamento de Químicos
Modelos | Volume L | Diâmetro mm | Altura mm | Tampa mm | Preço |
---|---|---|---|---|---|
5600379818586 | 3000 | 2068 | 1200 | Ø 400 | |
5600379818616 | 3500 | 2068 | 1340 | Ø 400 | |
5600379818654 | 4500 | 2068 | 1620 | Ø 400 | |
5600379818753 | 10000 | 2400 | 2525 | Ø 600 | |
5600379819125 | 12500 | 2400 | 3035 | Ø 600 | |
5600336550795 | 18000 | 2465 | 3970 | Ø 400 | |
5600336550801 | 21000 | 2465 | 4630 | Ø 400 | |
5600336550818 | 26000 | 2465 | 5610 | Ø 400 |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor