Separadores de Gorduras

Para evitar o entupimento do sistema de tratamento ou rede de saneamento local, é importante utilizar separadores de gorduras nas águas provenientes das atividades de preparação de alimentos.

O funcionamento é simples e baseado na diferença de densidades dos líquidos, onde as gorduras e óleos flutuam na superfície do tanque e são retidos, permitindo que a água sem gordura flua para a próxima etapa de instalação.

É necessário separar as águas negras das cinzentas e conectar os sistemas de tratamento de efluentes após a separação das gorduras. Não é necessário o consumo de energia para o funcionamento do separador de gorduras.

Exemplos de aplicações:

  • Hotéis
  • Restaurantes e bares
  • Cafés
  • Indústria agroalimentar
  • Escolas
  • Hospitais e centros de saúde

Separador de Gorduras Simples

Separador de Gorduras Simples
Código Caudal L/s Volume L Largura mm Comprimento m) Altura mm Tampa mm Tubo Cotas entrada mm Cotas saída mm Preço
5600379812706 0.75 300 580 1320 650 Ø 200 DN90 675 605
5600379812713 1 500 750 1250 830 Ø 220 DN90 675 605
5600379812720 2 1000 940 1550 1020 Ø 400 DN110 780 730
5600379812737 4 2000 1350 1665 1450 Ø 400 DN110 1210 1140
5600379812744 6 3000 1520 1945 1565 Ø 400 DN160 1345 1275
5600379812751 10 5000 1840 2210 1865 Ø 400 DN200 1625 1550

Ao preço acresce iva à taxa em vigor

Separador de Gorduras de Bancada

Separador de Gorduras de Bancada
Código Caudal L/s Volume L Largura mm Comprimento m) Altura mm Tampa mm Tubo mm Cotas entrada mm Cotas saída mm Preço
5600379812669 0.5 72 420 580 420 420 x 580 DN50 270 250
5600379812690 0.75 200 560 1050 710 500 x 400 DN110 450 430

Ao preço acresce iva à taxa em vigor

Separador de Gorduras para Enterrar

Separador de Gorduras para Enterrar
Código Caudal L/s Volume L Largura mm Comprimento m) Altura mm Tampa mm Tubo Cotas entrada mm Cotas saída mm Preço
5600379812706 0.75 300 580 1320 650 Ø 200 DN90 675 605
5600379812713 1 500 730 1250 750 Ø 220 DN90 675 605
5600379812720 2 1000 940 1550 1020 Ø 400 DN110 800 730
5600379812768 4 2000 1510 1725 1630 Ø 400 DN110 1370 1300
5600379812775 6 3000 1510 2375 1630 Ø 400 DN160 1347 1278
5600379812782 10 5000 1860 2420 1890 Ø 400 DN200 1715 1555
5600379812799 20 10000 2320 3300 2460 Ø 600 DN200 2047 1967
5600379812966 30 15000 2320 4580 2460 Ø 600 DN200 2047 1967

Ao preço acresce iva à taxa em vigor

Separador de Gorduras para Enterrar com Decantador

Separador de Gorduras para Enterrar com Decantador
Código Caudal L/s Volume L Largura mm Comprimento m) Altura mm Tampa mm Tubo Cotas entrada mm Cotas saída mm Preço
5600379812836 2 1000 940 1600 1305 2 x Ø 400 DN110 800 750
5600379812850 4 1900 940 2300 1305 2 x Ø 400 DN110 800 750
5600379812867 7 2800 1350 2250 1600 2 x Ø 400 DN160 1180 1130
5600379812881 12 5000 1520 2920 1820 2 x Ø 400 DN200 1310 1260
5600379812898 20 8000 1840 3320 2140 2 x Ø 400 DN200 1630 1580

Ao preço acresce iva à taxa em vigor