Separadores de Gorduras
- Separadores de gorduras disponíveis até 15 000 litros
Separador de Gorduras Simples

Descrição | Litros | Caudal Lt/s | Altura mm | Largura mm | Comprimento mm | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
Separador gorduras simples | 100 | 0,5 | 420 | 420 | 580 | 185,00 € |
Separador gorduras simples | 500 | 1 | 750 | 730 | 1250 | 275,00 € |
Separador gorduras simples | 1000 | 2 | 950 | 940 | 1550 | 448,00 € |
Separador gorduras simples | 2000 | 4 | 1385 | 1350 | 1650 | 670,00 € |
Separador gorduras simples | 3000 | 6 | 1530 | 1520 | 1945 | 820,00 € |
Separador gorduras simples | 5000 | 12 | 1865 | 1840 | 2210 | 1342,00 € |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor
Separador de Gorduras 2 Compartimentos

Descrição | Litros | Caudal Lt/s | Altura mm | Largura mm | Comprimento mm | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
Separador gorduras bi-compartimentados | 1000 | 2 | 1320 | 950 | 1600 | 705,00 € |
Separador gorduras bi-compartimentados | 1900 | 4 | 1320 | 950 | 2600 | 1085,00 € |
Separador gorduras bi-compartimentados | 2800 | 7 | 1720 | 1350 | 2300 | 1270,00 € |
Separador gorduras bi-compartimentados | 5000 | 12 | 1900 | 1350 | 3300 | 1999,00 € |
Separador gorduras bi-compartimentados | 8000 | 20 | 2210 | 1840 | 3400 | 2999,00 € |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor