Fossas Sépticas
Fossa Séptica Epurbloc 3000 Rectangular
Fossa Séptica horizontal com as seguintes caraterísticas:
- Duas entradas Ø 400mm
- Formato de alta resistência
- Entrada e saída de esgoto Ø 110 mm
- Pré-filtro biológico

Capacidade lt | Pessoas | Altura mm | Largura mm | Comprimento mm | Diâmetro tubo mm | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
3 000 | 10 | 1440 | 1190 | 2700 | 110 | 740,00 |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor
Fossa Séptica Horizontal Sem Pré-Filtro
Fossa Séptica horizontal sem pré-filtro com as seguintes caraterísticas:
- Fossa séptica sem pré-filtro
- Fossa séptica também disponível em medidas superiores a 50 000 litros

Capacidade lt | Pessoas | Altura mm | Largura mm | Comprimento mm | Preço |
---|---|---|---|---|---|
1 000 | 5 | 1020 | 940 | 1550 | 415,00 |
2 000 | 10 | 1405 | 1350 | 1665 | 645,00 |
3 000 | 15 | 1565 | 1520 | 1945 | 790,00 |
5 000 | 25 | 1890 | 1840 | 2210 | 1499,00 |
10 000 | 50 | 1895 | 2260 | 3200 | 3210,00 |
15 000 | 75 | 2460 | 2260 | 4500 | 4650,00 |
20 000 | 100 | 2460 | 2260 | 5500 | 6080,00 |
25 000 | 125 | 2460 | 2260 | 6830 | 7525,00 |
30 000 | 150 | 2460 | 2260 | 8100 | 8950,00 |
35 000 | 175 | 2460 | 2260 | 9400 | 10380,00 |
40 000 | 200 | 2460 | 2260 | 10700 | 11840,00 |
45 000 | 225 | 2460 | 2260 | 12000 | 13365,00 |
50 000 | 250 | 2460 | 2260 | 13300 | 14685,00 |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor
Fossa Séptica Horizontal Com Pré-Filro
Fossa Séptica horizontal com pré-filtro com as seguintes caraterísticas:
- Fossa séptica com pré-filtro
- Fossa séptica também disponível em medidas superiores a 50 000 litros

Capacidade lt | Pessoas | Altura mm | Largura mm | Comprimento mm | Preço |
---|---|---|---|---|---|
1 000 | 5 | 1020 | 940 | 1550 | 474,00 |
2 000 | 10 | 1405 | 1350 | 1665 | 685,00 |
3 000 | 15 | 1565 | 1520 | 1945 | 845,00 |
5 000 | 25 | 1890 | 1840 | 2210 | 1690,00 |
10 000 | 50 | 1895 | 2260 | 3200 | 3305,00 |
15 000 | 75 | 2460 | 2260 | 4500 | 4750,00 |
20 000 | 100 | 2460 | 2260 | 5500 | 6210,00 |
25 000 | 125 | 2460 | 2260 | 6830 | 7630,00 |
30 000 | 150 | 2460 | 2260 | 8100 | 9050,00 |
35 000 | 175 | 2460 | 2260 | 9400 | 10470,00 |
40 000 | 200 | 2460 | 2260 | 10700 | 11950,00 |
45 000 | 225 | 2460 | 2260 | 12000 | 13365,00 |
50 000 | 250 | 2460 | 2260 | 13300 | 14845,00 |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor
Fossa Séptica Compacta Com Bio-Discos
Fossa Séptica horizontal com bio-discos com as seguintes caraterísticas:
- Fossa séptica com bio-discos
- Fossa séptica também disponível em medidas superiores a 50 000 litros

Capacidade lt | Pessoas | Altura mm | Largura mm | Comprimento mm | Preço |
---|---|---|---|---|---|
1 500 | 6 | 1020 | 940 | 2200 | 870,00 |
2 500 | 10 | 1405 | 1350 | 2250 | 1230,00 |
5 000 | 15 | 1565 | 1520 | 2920 | 1999,00 |
8 000 | 25 | 1900 | 1530 | 3300 | 3630,00 |
15 000 | 45 | 2460 | 2260 | 4500 | 5895,00 |
20 000 | 55 | 2460 | 2260 | 5500 | 8205,00 |
25 000 | 70 | 2460 | 2260 | 6830 | 9909,00 |
30 000 | 90 | 2460 | 2260 | 8100 | 11350,00 |
35 000 | 115 | 2460 | 2260 | 9400 | 12995,00 |
40 000 | 140 | 2460 | 2260 | 10700 | 14119,00 |
45 000 | 155 | 2460 | 2260 | 12000 | 15565,00 |
50 000 | 170 | 2460 | 2260 | 13300 | 17210,00 |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor
Fossa Séptica Vertical Sem Pré-Filtro
Fossa Séptica vertical sem pré-filtro com as seguintes caraterísticas:
- Fossa séptica sem pré-filtro

Capacidade lt | Pessoas | Altura mm | Largura mm | Comprimento mm | Preço |
---|---|---|---|---|---|
1 000 | 5 | 1600 | 1400 | - | 419,00 |
1 200 | 6 | 1600 | 1700 | - | 485,00 |
2 000 | 10 | 1900 | 1550 | - | 589,00 |
3 000 | 15 | 1700 | 2000 | - | 779,00 |
4 000 | 20 | 2400 | 2260 | - | 849,00 |
5 000 | 25 | 1800 | 2260 | - | 1275,00 |
6 000 | 30 | 1750 | 2260 | - | 1695,00 |
11 000 | 55 | 3050 | 2260 | - | 2926,00 |
16 000 | 80 | 4250 | 2260 | - | 4199,00 |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor
Fossa Séptica Vertical Com Pré-Filtro
Fossa Séptica vertical com pré-filtro com as seguintes caraterísticas:
- Fossa séptica com pré-filtro

Capacidade lt | Pessoas | Altura mm | Largura mm | Comprimento mm | Preço |
---|---|---|---|---|---|
1 000 | 5 | 1600 | 1400 | - | 469,00 |
1 200 | 6 | 1600 | 1700 | - | 530,00 |
2 000 | 10 | 1900 | 1550 | - | 639,00 |
3 000 | 15 | 1700 | 2000 | - | 829,00 |
4 000 | 20 | 2400 | 2260 | - | 879,00 |
5 000 | 25 | 1800 | 2260 | - | 1315,00 |
6 000 | 30 | 1750 | 2260 | - | 1774,00 |
11 000 | 55 | 3050 | 2260 | - | 2999,00 |
16 000 | 80 | 4250 | 2260 | - | 4315,00 |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor