Depósitos de Água Verticais
- Depósitos de água com certificado alimentar
- Estes depósitos possuem ainda protecção de raios UV, pelo que não
originam qualquer elemento nocivo à saúde
- 20 Anos de garantia contra a corrosão
Depósito de Água Vertical mod CV

Modelos | Volume lt | Altura mm | Diâmetro mm | Boca Inspeção | Ligação DIN | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-300 | 300 | 1170 | 630 | 300 | 1" | 119,00 € |
CV-500 | 500 | 1460 | 700 | 300 | 1" | 178,00 € |
CV-750 | 750 | 1680 | 800 | 300 | 11/4" | 253,00 € |
CV-1000 | 1000 | 2180 | 800 | 300 | 1" 1/4" | 286,00 € |
CV-1500 | 1500 | 1920 | 1060 | 300 | 1" 1/4" | 387,00 € |
CV-2000 | 2000 | 2015 | 1200 | 400 | 1" 1/2" | 428,00 € |
CV-3000 | 3000 | 2050 | 1470 | 400 | 1" 1/2" | 623,00 € |
CV-5000 | 5000 | 2210 | 1790 | 400 | 2" | 920,00 € |
CV-10000 | 10000 | 2650 | 2300 | 600 | - | 1715,00 € |
CV-13000 | 13000 | 3400 | 2300 | 600 | - | 2320,00 € |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor
Depósito de Água Vertical mod PA

Modelos | Volume lt | Altura mm | Diâmetro mm | Boca Inspeção | Ligação DIN | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-300 | 300 | 770 | 770 | 200 | 1" | 88,00 € |
PA-500 | 500 | 900 | 915 | 200 | 1" | 138,00 € |
PA-750 | 750 | 1000 | 1060 | 200 | 1" 1/4" | 209,00 € |
PA-1000 | 1000 | 1100 | 1205 | 300 | 1" 1/4" | 236,00 € |
PA-1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 300 | 1" 1/4" | 317,00 € |
PA-2000 | 2000 | 1400 | 1450 | 400 | 1" 1/2" | 378,00 € |
PA-3000 | 3000 | 1500 | 1735 | 400 | 1" 1/2" | 521,00 € |
PA-5000 | 5000 | 1800 | 2030 | 400 | 2" | 796,00 € |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor
Depósito de Água Vertical mod BC

Modelos | Volume lt | Altura mm | Diâmetro mm | Tampa mm |
Preço |
---|---|---|---|---|---|
BC-60 | 60 | 650 | 380 | 140 | 40,00 € |
BC-100 | 100 | 710 | 460 | 140 | 50,00 € |
BC-150 | 150 | 1035 | 460 | 140 | 64,00 € |
BC-200 | 200 | 895 | 575 | 215 | 75,00 € |
BC-250 | 250 | 1090 | 575 | 215 | 89,00 € |
BC-300 | 300 | 1290 | 575 | 215 | 116,00 € |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor